聯(lián)系人:李鋒
銀行匯款
2017年1-11月 | 2017年1-11月 | |||
進(jìn)出口貿易總額(萬(wàn)美元) | 同比% | 貿易平衡(萬(wàn)美元) | 同比% | |
1電容器 | 1144417 | 5.54 | -387618 | -18.64 |
2電阻電位器 | 326743 | -10.11 | -66979 | -16.60 |
3磁性材料與器件 | 263553 | 11.10 | 157079 | 14.28 |
4電感器件 | 485492 | 0.29 | -7100 | 48.35 |
5電子變壓器 | 239952 | -4.01 | 92453 | 4.61 |
6頻率元件 | 458013 | -3.77 | -198598 | 5.95 |
7電控制元件 | 217642 | 3.33 | 25112 | 31.89 |
8電接插元件 | 2233529 | 9.19 | -131248 | -35.76 |
9電聲器件 | 2062760 | 20.68 | 1188522 | 16.15 |
10微特電機 | 806101 | 4.83 | 295384 | 4.97 |
11光電線(xiàn)纜 | 1381726 | 10.52 | 723974 | 10.07 |
12印制電路板 | 2288438 | 9.59 | 236551 | -3.10 |
13電池 | 1406843 | 11.20 | 672574 | 19.73 |
合計 | 13315208 | 8.85 | 2600106 | 12.69 |
注:貿易平衡中正值為順差,負值為逆差。
資料來(lái)源:中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )信息中心