浙江盛洋科技股份有限公司 ZHEJIANG SHENGYANG SCIENCE AND TECHNOLOGY CO .,LTD | |
【評價(jià)結果信息】 | |
評價(jià)等級(Evaluation Level): | AA |
證書(shū)編號(Certificate Number): | 2025168011000388 |
頒發(fā)日期(Issue Unit): | 2025/8/13 |
有效期至(Valid Date): | 2028/8/12 |
發(fā)證單位(Issue Unit): | 中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì ) |
評價(jià)單位(Evaluation Unit): | 北京國富泰信用管理有限公司 |
【企業(yè)基本信息】 | |
統一社會(huì )信用代碼(Uniform Social Credit Code): | 91330000749843368W |
法人代表(Legal Representative): | 葉利明 |
注冊資本(Registered Capital): | 41,498.212萬(wàn)人民幣 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)(Main Business): | 涵蓋有線(xiàn)信號傳輸、無(wú)線(xiàn)信號傳輸、集成電路顯示、通信基站建設和衛星通信五大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。 |
企業(yè)網(wǎng)址(Website): | |
郵編(Post Code): | 312000 |
公司地址(Address): | 浙江省紹興市越城區人民東路1416-1417號 |