5月13日,科技部發(fā)布《關(guān)于國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“新型顯示與戰略性電子材料”等“十四五”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)。
通知指出,“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計劃深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì )精神和“十四五”規劃,堅持“四個(gè)面向”總要求,積極探索“揭榜掛帥”等科技管理改革舉措,全面提升科研投入績(jì)效。根據《國家重點(diǎn)研發(fā)計劃管理暫行辦法》和組織管理相關(guān)要求,發(fā)布十個(gè)領(lǐng)域“十四五”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南。其中,涉及電子元件行業(yè)的重點(diǎn)專(zhuān)項如下:
重點(diǎn)專(zhuān)項 | 項目類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | |
新型顯示與戰略性電子材料 | 2021年度項目名稱(chēng) | 2.第三代半導體及前沿電子材料與器件 | 2.1面向大數據中心應用的 GaN 基高效功率電子材料與器件(共性關(guān)鍵技術(shù)) |
2.2 InGaN 基長(cháng)波段LED 關(guān)鍵材料與器件技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
2.3新結構、新功能微小尺寸 LED 材料與器件及其在通信/傳感領(lǐng)域的應用(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
2.4鎵系寬禁帶半導體新型異質(zhì)結構高靈敏信息感知材料和器件(基礎前沿技術(shù)) | |||
2.5大尺寸 SiC 單晶襯底制備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
2.6高性能憶阻材料與紅外智能感知器件研制(基礎前沿技術(shù)) | |||
2.7新型自旋電子材料與高性能存內計算器件研制(基礎前沿技術(shù)) | |||
3. 大功率激光材料與器件 | 3.1高性能 SESAM 材料器件及窄線(xiàn)寬泵浦半導體激光器關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | ||
3.2千瓦級高功率特種光纖激光器(共性關(guān)鍵技術(shù)、部省聯(lián)動(dòng)項目) | |||
3.3激光材料及器件在線(xiàn)測試與自動(dòng)化設計技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
3.4激光與非線(xiàn)性光學(xué)晶體高通量制備與表征(基礎前沿技術(shù)) | |||
“揭榜掛帥”榜單 | 高頻、高功率激光器調制器技術(shù)與應用 | ||
稀土 新材料 | 2021年度項目名稱(chēng) | 1. 稀土永磁材料強基及變革性技術(shù) | 1.1釹鐵硼基相調控及性能提升技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) |
1.2重稀土極致應用與釹鐵硼磁體選區擴散技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
1.3燒結釹鐵硼磁體批量一致性及先進(jìn)制備流程技術(shù)(示范應用) | |||
1.4微特電機專(zhuān)用粘結磁體高性能化技術(shù)(示范應用) | |||
1.5高性能永磁材料及熱壓流變取向新技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
1.6多尺度功能基元構筑的高性能稀土永磁材料(基礎前沿技術(shù)) | |||
4. 稀土材料綠色智能制備和高純化技術(shù) | 4.2超高純稀土氧化物/氟化物制備基礎(基礎前沿技術(shù)) | ||
6. 稀土新材料及材料基因工程等新技術(shù)應用 | 6.2新型易面型稀土基高頻材料開(kāi)發(fā)及應用研究(基礎前沿技術(shù)) | ||
6.3新型稀土超磁致伸縮材料(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
高端功能與智能材料 | 2021年度項目名稱(chēng) | 1.先進(jìn)能源材料 | 1.7超高儲能密度電介質(zhì)材料及器件(基礎前沿技術(shù)) |
4.機敏/仿生/超材料 | 4.1溫度—熱流—應變敏感材料及傳感器研發(fā)(共性關(guān)鍵技術(shù)) | ||
4.3基于電磁模態(tài)耦合的新型功能超材料(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
4.4聲學(xué)超材料及集成器件(共性關(guān)鍵技術(shù)) | |||
智能 傳感器 | 2021年度項目名稱(chēng) | 1.智能傳感基礎及前沿技術(shù) (基礎前沿技術(shù)) | 1.1高精度力學(xué)量的量子傳感技術(shù)研究 |
1.2生化量檢測用太赫茲傳感技術(shù)研究 | |||
1.3結構光場(chǎng)納米位移傳感技術(shù)研究 | |||
1.4人體健康監測傳感器自供能關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
1.5有機框架材料及氣體傳感技術(shù)研究 | |||
1.6基于超材料的力熱傳感增強技術(shù)研究 | |||
1.7柔性植入式多模態(tài)集成感知及調控技術(shù)研究 | |||
1.8異質(zhì)微結構印刷工藝及傳感器研究 | |||
1.9微納跨尺度結構集成的超靈敏生化傳感器 | |||
1.10感算一體化室溫紅外成像探測技術(shù)研究 | |||
1.11變革性敏感原理、材料、工藝及傳感器研究(青年科學(xué)家項目) | |||
2.傳感器敏感元件關(guān)鍵技術(shù) (共性關(guān)鍵技術(shù)) | 2.1病原微生物及疾病代謝標志物敏感元件及應用 | ||
2.2新型低功耗、高選擇性氣敏元件及傳感器 | |||
2.3高性能高選擇性離子敏元件及傳感器 | |||
2.4微型高性能加速度敏感元件及傳感器 | |||
2.5微型高分辨力三軸加速度敏感元件及傳感器 | |||
2.6高性能聲音敏感元件及傳感器 | |||
2.7高靈敏MEMS磁敏感元件及傳感器 | |||
2.8高性能激光氣體傳感器及應用 | |||
2.9高性能X射線(xiàn)敏感元件及在線(xiàn)傳感應用 | |||
3.面向行業(yè)的智能傳感器及系統 (示范應用) | 3.1深地探測高靈敏度電磁傳感器技術(shù)及深部探礦示范 | ||
3.2車(chē)載固態(tài)激光雷達關(guān)鍵技術(shù)及工程化研究 | |||
3.3汽車(chē)級高精度組合導航傳感器系統開(kāi)發(fā)及應用 | |||
3.4特種鋼生產(chǎn)關(guān)鍵參數在線(xiàn)檢測傳感技術(shù)及應用 | |||
4.傳感器研發(fā)支撐平臺 (共性關(guān)鍵技術(shù)) | 4.1 8英寸MEMS傳感器加工中試平臺 | ||
4.2 MEMS傳感器批量制造平臺 | |||
4.3高溫傳感器專(zhuān)用ASIC工藝平臺開(kāi)發(fā) | |||
高性能制造技術(shù)與 重大裝備 | 2021年度項目名稱(chēng) | 2.共性關(guān)鍵技術(shù) | 2.6高強極薄銅箔制造成套技術(shù) |
附件:
1. 科技部關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“新型顯示與戰略性電子材料”等“十四五”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南的通知
2. “新型顯示與戰略性電子材料”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南、“揭榜掛帥”榜單
3. “稀土新材料”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南
4. “高端功能與智能材料”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南
5. “智能傳感器”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南
6. “高性能制造技術(shù)與重大裝備”重點(diǎn)專(zhuān)項2021年度項目申報指南