根據《中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )章程》和《中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )籍管理辦法》等文件的有關(guān)規定,2020年全年有以下109家單位由于轉產(chǎn)等原因自愿退會(huì )或連續兩年不按規定繳納會(huì )員會(huì )費自動(dòng)喪失會(huì )員資格,具體名單公告如下:
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 南京科塔電位器總廠(chǎng) |
2 | 廣州市緣和電子有限公司 |
3 | 深圳市賽格華松工貿有限公司 |
4 | 沈陽(yáng)百樂(lè )真空技術(shù)有限公司 |
5 | 深圳卓凡動(dòng)力電子有限公司 |
6 | 深圳市合誠潤滑材料有限公司 |
7 | 北京清大際光科技發(fā)展有限公司 |
8 | 伊莎貝棱輝特(上海)電子科技貿易有限公司 |
9 | 東莞市麒偉電子科技有限公司 |
10 | 上海向日亞電子有限公司 |
11 | 宣城市東科電器有限公司 |
12 | 倫揚高科(韶關(guān))有限公司 |
13 | 富之光電子科技(韶關(guān))有限公司 |
14 | 深圳京昊電容器有限公司 |
15 | 石家莊新日鋅業(yè)有限公司 |
16 | 海門(mén)市富凱電子科技有限責任公司 |
17 | 南京天詩(shī)新材料科技有限公司 |
18 | 蘇州鴻昱萊機電科技有限公司 |
19 | 南通一品機械電子有限公司 |
20 | 無(wú)錫先導自動(dòng)裝備股份有限公司 |
21 | 宿遷華虹電子工業(yè)有限公司 |
22 | 萬(wàn)年縣佳輝電子科技有限公司 |
23 | 內蒙古元華電子有限責任公司 |
24 | 青海瑞合鋁箔有限公司 |
25 | 青海金陽(yáng)光電子材料有限公司 |
26 | 山東天維膜技術(shù)有限公司 |
27 | 山東馳越電子科技有限公司 |
28 | 重慶市圖達電子科技有限公司 |
29 | 長(cháng)興華強電子股份有限公司 |
30 | 寧波世格電子科技有限公司 |
31 | 無(wú)錫市林洲干燥設備有限公司 |
32 | 南京中道電子有限公司 |
33 | 南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
34 | 江蘇捷嘉電子有限公司 |
35 | 高郵市華聲電子有限公司 |
36 | 將樂(lè )縣科興壓電技術(shù)有限公司 |
37 | 株洲雙樂(lè )電子有限公司 |
38 | 上海日進(jìn)機床有限公司 |
39 | 山東淄博特種陶瓷廠(chǎng) |
40 | 西安交通大學(xué)電子材料與器件研究所 |
41 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子材料元件分公司 |
42 | 天通吉成機器技術(shù)有限公司 |
43 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 |
44 | 無(wú)錫華普微電子有限公司 |
45 | 徐州北礦金屬循環(huán)利用研究院 |
46 | 武漢正興磁性材料有限公司 |
47 | 開(kāi)異智能技術(shù)(上海)有限公司 |
48 | 宜賓金川電子有限責任公司 |
49 | 安徽首文高新材料有限公司 |
50 | 上海匯盛無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)用科技有限公司 |
51 | 綿陽(yáng)市東辰磁性材料有限公司 |
52 | 斯特華(佛山)磁材有限公司 |
53 | 江陰市華威磁材有限公司 |
54 | 東莞市卡瑞奇磁電科技有限公司 |
55 | 浙江省東陽(yáng)市劍華磁業(yè)有限公司 |
56 | 南京力源金鑫磁材科技股份有限公司 |
57 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
58 | 沅陵辰州磁電高科有限公司 |
59 | 無(wú)錫市惠利特種電源有限公司 |
60 | 宜賓金川電子有限責任公司 |
61 | 西安電子科技大學(xué) |
62 | 北京電子技術(shù)應用研究所 |
63 | 武漢華星電子有限公司 |
64 | 成都西科微波通訊有限公司 |
65 | 揚州奧力威傳感器有限公司 |
66 | 湖北東光電子股份有限公司 |
67 | 江蘇多維科技有限公司 |
68 | 上海鍋聯(lián)智能科技有限公司 |
69 | 北京天創(chuàng )金農科技有限公司 |
70 | 山東寶力馬傳感技術(shù)有限公司 |
71 | 深圳市米諾電子有限公司 |
72 | 成都朝旭電子科技有限公司 |
73 | 深圳市澤宇智能工業(yè)科技有限公司 |
74 | 江蘇榮聯(lián)科技發(fā)展股份有限公司 |
75 | 臨沂攀登電子科技有限公司 |
76 | 青島鼎信通訊消防安全有限公司 |
77 | 寶馬彈簧(上海)有限公司 |
78 | 蘇州萬(wàn)祥科技股份有限公司 |
79 | 浙江珠城科技股份有限公司 |
80 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
81 | 南昌馳??萍加邢薰?/span> |
82 | 深圳拓邦股份有限公司 |
83 | 常州常華光電塑膠有限公司 |
84 | 江西大圣塑料光纖有限公司 |
85 | 廣州敬信高聚物科技有限公司 |
86 | 德陽(yáng)匯川科技有限公司 |
87 | 汕頭高新區貝多電磁科技有限公司 |
88 | 深圳阿爾泰克輕合金技術(shù)有限公司 |
89 | 上海交通大學(xué) |
90 | 東莞延龍電子有限公司 |
91 | 海帆國際有限公司 |
92 | 海鹽家樂(lè )電子有限公司 |
93 | 上海民華機電工貿有限公司 |
94 | 深圳市廣南電子有限公司 |
95 | 深圳市魯粵盛科技有限公司 |
96 | 嵊州市電子電聲行業(yè)協(xié)會(huì ) |
97 | 杭州禾聲科技有限公司 |
98 | 吉安市同鑫電子廠(chǎng) |
99 | 聊城市環(huán)球電子配件有限公司 |
100 | 寧波興隆電子有限公司 |
101 | 天津市亞美電子器材有限責任公司 |
102 | 天津中環(huán)真美聲學(xué)技術(shù)有限公司 |
103 | 中國電聲網(wǎng) |
104 | 重慶川儀微電路有限責任公司 |
105 | 河南芯睿電子科技有限公司 |
106 | 四川和音電子科技有限公司 |
107 | 江西聚聲泰科技有限公司 |
108 | 昆明翰岳科技有限公司 |
109 | 東莞市科佳電路有限公司 |
中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
2021年1月8日