總排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) | 出口創(chuàng )匯 (萬(wàn)美元) |
1 | 亨通集團有限公司 | 1422774 | 39100 |
HENGTONG GROUP CO., LTD. | |||
2 | 中天科技集團有限公司 | 1026338 | 11030 |
ZHONGTIAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
3 | 瑞聲科技控股有限公司 | 405969 | 44541 |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |||
4 | 富通集團有限公司 | 911989 | 5156 |
FUTONG GROUP CO., LTD. | |||
5 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 928023 | 128 |
ZHEJIANG FUCHUNJIANG COMMUNICATION GROUP CO., LTD. | |||
6 | 永鼎集團有限公司 | 648078 | 6124 |
ETERN GROUP CO., LTD. | |||
7 | 廣東生益科技股份有限公司 | 587690 | 51143 |
GUANGDONG SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
8 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 399974 | 49730 |
GOERTEK INC. | |||
9 | 長(cháng)飛光纖光纜有限公司 | 585165 | 7541 |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE CO., LTD. | |||
10 | 橫店集團東磁有限公司 | 555748 | 25399 |
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. | |||
11 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 294205 | 21089 |
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD. | |||
12 | 深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 255557 | 35216 |
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||
13 | 杭州富生電器有限公司 | 250307 | 3753 |
HANGZHOU FUSHENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | |||
14 | 新疆眾和股份有限公司 | 200258 | 7183 |
XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. | |||
15 | 中山大洋電機股份有限公司 | 209201 | 20918 |
ZHONG SHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD. | |||
16 | 中航光電科技股份有限公司 | 186637 | 524 |
CHINA AVIATION OPTICAL-ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
17 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 208189 | 6440 |
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | |||
18 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | 160935 | 3037 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | |||
19 | 江蘇俊知技術(shù)有限公司 | 182275 | 388 |
JIANGSU TRIGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
20 | 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 | 129425 | 8675 |
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. | |||
21 | 浙江長(cháng)城電子科技集團有限公司 | 308642 | |
ZHEJIANG GREATWALL ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
22 | 上海飛樂(lè )股份有限公司 | 288927 | 4888 |
SHANGHAI FEILO CO., LTD. | |||
23 | 寧波云環(huán)電子集團有限公司 | 229697 | 17510 |
NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
24 | 國光電器股份有限公司 | 215439 | 28795 |
GUOGUANG ELECTRIC CO., LTD. | |||
25 | 寧波科寧達工業(yè)有限公司 | 166027 | 24923 |
NINGBO KONIT INDUSTRIES INC. | |||
26 | 上海京瓷電子有限公司 | 193664 | 20539 |
SHANGHAI KYOCERA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
27 | 南通江海電容器股份有限公司 | 175500 | 8160 |
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO., LTD. | |||
28 | 汕頭超聲印制板公司 | 182322 | 11509 |
CHINA CIRCUIT TECHNOLOGY (SHANTOU) CORPORATION | |||
29 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 150927 | 3700 |
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
30 | 江蘇中聯(lián)科技集團有限公司 | 175020 | 7834 |
JIANGSU UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
31 | 開(kāi)平依利安達電子有限公司 | 177017 | 12939 |
KAIPING ELEC & ELTEK CO., LTD. | |||
32 | 東莞生益電子有限公司 | 164467 | 2320 |
DONGGUAN SHENGYI ELECTRONICS LTD. | |||
33 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 136885 | 3117 |
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD. | |||
34 | 浙江英洛華磁業(yè)有限公司 | 111121 | |
ZHEJIANG INNUOVO MAGNETICS CO., LTD. | |||
35 | 深圳市崇達電路技術(shù)股份有限公司 | 93778 | 10397 |
SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
36 | 貴州航天電器股份有限公司 | 86023 | 238 |
GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD. | |||
37 | 浙江天樂(lè )集團有限公司 | 165012 | 11972 |
ZHEJIANG TIANLE GROUP CO., LTD. | |||
38 | 北京七星華電科技集團有限責任公司 | 108362 | 1496 |
BEIJING SEVENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
39 | 江蘇華威世紀電子集團有限公司 | 116930 | 6217 |
JIANGSU HUAWEI CENTURY ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
40 | 合興集團有限公司 | 85022 | 1873 |
CWB GROUP CO., LTD. | |||
41 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 51030 | 1116 |
ZHEJIANG KAN SPECIALTY MATERIAL CO., LTD. | |||
42 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責任公司 | 203344 | 210 |
SICHUAN JIUZHOU WIRE AND CABLE CO., LTD. | |||
43 | 東莞美維電路有限公司 | 155053 | 22486 |
DONGGUAN MEADVILLE CIRCUITS LIMITED | |||
44 | 安徽銅峰電子集團有限公司 | 118184 | 1516 |
ANHUI TONGFENG ELECTRONIC (GROUP) CO., LTD. | |||
45 | 天通控股股份有限公司 | 135823 | 4239 |
TDG HOLDING CO., LTD. | |||
46 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 119225 | 1314 |
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD. | |||
47 | 廣東江粉磁材股份有限公司 | 89579 | 7114 |
JPMF GUANGDONG CO., LTD. | |||
48 | 江蘇上騏集團有限公司 | 97296 | 2846 |
JIANGSU SHANGQI GROUP CO., LTD. | |||
49 | 深圳市京泉華電子有限公司 | 69679 | 8605 |
SHENZHEN JINGQUANHUA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
50 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 57719 | 5608 |
SHENZHEN KAIZHONG PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
51 | 深圳順絡(luò )電子股份有限公司 | 55043 | 4044 |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
52 | 東莞市大忠電子有限公司 | 70064 | 222 |
DONGGUAN DAZHONG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
53 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 63647 | 7086 |
SHENZHEN CLICK TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
54 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司 | 61113 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) XINYUN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
55 | 成都宏明電子股份有限公司 | 65648 | 1338 |
CHENGDU HONGMING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
56 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 64480 | 693 |
SHENZHEN COMLINK ELECTRONICS CO., LTD. | |||
57 | 山東共達電聲股份有限公司 | 45107 | 4329 |
SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. | |||
58 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 25794 | 47 |
FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
59 | 浙江萬(wàn)馬天屹通信線(xiàn)纜有限公司 | 60100 | 2400 |
ZHEJIANG WANMA TIANYI COMMUNICATION WIRE&CABLE CO., LTD. | |||
60 | 綿陽(yáng)開(kāi)元磁性材料有限公司 | 50344 | 4269 |
MIANYANG KAIYUAN MAGNETISM MATERIAL CO., LTD. | |||
61 | 寧波向陽(yáng)坦科斯特電子有限公司 | 59182 | 794 |
NINGBO XIANGYANG TECH CITY ELECTRONTCS CO., LTD. | |||
62 | 四川華豐企業(yè)集團有限公司 | 56189 | 875 |
SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | |||
63 | 寧波碧彩實(shí)業(yè)有限公司 | 53593 | 925 |
NINGBO BICAI INDUSTRY CO., LTD. | |||
64 | 深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司 | 50396 | 5515 |
SHENZHEN D&S INDUSTRIES CO., LTD. | |||
65 | 揚州升達集團 | 49726 | 1318 |
YANGZHOU SHENGDA GROUP | |||
66 | 陜西華達科技股份有限公司 | 45915 | 77 |
SHAANXI HUADA SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
67 | 海寧聯(lián)豐磁業(yè)股份有限公司 | 37261 | 1790 |
HAINING LIANFENG MAGNET INDUSTRY CO., LTD. | |||
68 | 深圳市海光電子有限公司 | 40976 | 300 |
SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC CO., LTD. | |||
69 | 寧波福特繼電器有限公司 | 38561 | 2972 |
NINGBO FORWARD RELAY CORPORATION LTD. | |||
70 | 杭州日月電器股份有限公司 | 32910 | 4033 |
HANGZHOU RIYUE ELECTRONIC STOCK CO., LTD. | |||
71 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 37406 | 2825 |
HEFEI ECRIEE-TAMURA ELECTRIC CO., LTD. | |||
72 | 寶安區沙井新岱電子廠(chǎng) | 34939 | 4542 |
NEWTIME(BANAN DIST.) ELECTRONIC FACTORY | |||
73 | 杭州微光電子股份有限公司 | 28819 | 2949 |
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
74 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 30586 | 4583 |
GUANGDONG FAILONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
75 | 江西聯(lián)創(chuàng )宏聲電子有限公司 | 30717 | 753 |
JIANGXI LIANCHUANG HONGSHENG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
76 | 唐山晶源裕豐電子股份有限公司 | 28769 | 3365 |
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
77 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 28013 | 3800 |
SHENZHEN HORN AUDIO CO., LTD. | |||
78 | 嘉興佳利電子股份有限公司 | 22649 | 681 |
JIAXING GLEAD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
79 | 江蘇吳通通訊股份有限公司 | 25535 | 77 |
JIANGSU WUTONG COMMUNICATIONS CO., LTD. | |||
80 | 浙江五峰電子有限公司 | 29035 | |
ZHEJIANG WUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
81 | 常州祥明電機有限公司 | 25456 | 1363 |
CHANGZHOU XIANGMING ELECTROMOTOR CO., LTD. | |||
82 | 浙江東晶電子股份有限公司 | 25273 | 2896 |
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
83 | 西安富士達科技股份有限公司 | 25603 | 805 |
XI’AN FORSTAR S&T CO., LTD. | |||
84 | 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | 23623 | 615 |
ZHAOQING HUAFENG ELECTRONIC ALUMINIUM FOIL CO., LTD. | |||
85 | 四川永星電子有限公司 | 17975 | 83 |
SICHUAN YONGXING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
86 | 汕頭高新區松田實(shí)業(yè)有限公司 | 21987 | 1080 |
SHANTOU HIGH-NEW ZONE SONGTIAN ENTERPRISE CO., LTD. | |||
87 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 13072 | 1115 |
SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
88 | 寶龍電子集團有限公司 | 16630 | 125 |
BAOLONG ELECTRONIC GROUP CO., LTD. | |||
89 | 無(wú)錫市好達電子有限公司 | 12105 | 991 |
SHOULDER ELECTRONICS LIMITED | |||
90 | 臨安奧星電子有限公司 | 36512 | 630 |
LINAN AOXING ELECTRONIC CO., LTD. | |||
91 | 深圳美凱電子股份有限公司 | 25170 | 1280 |
SHENZHEN MEIKAI ELECTRONICS STOCK CO., LTD. | |||
92 | 寧波興瑞電子有限公司 | 48965 | 3978 |
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS CO., LTD. | |||
93 | 東莞市三友聯(lián)眾電器有限公司 | 59467 | 2734 |
DONGGUAN SANYOU ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | |||
94 | 金龍控股集團有限公司 | 62520 | 5853 |
JINLONG HOLDING GROUP CO., LTD. | |||
95 | 橫店集團浙江英洛華電聲有限公司 | 33936 | 2716 |
ZHEJIANG INNUOVO LOUDSPEAKER CO., LTD. HENGDIAN GROUP | |||
96 | 廣西新未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 21247 | 209 |
GUANGXI NEW FUTURE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | |||
97 | 陜西華經(jīng)微電子股份有限公司 | 24649 | 218 |
SHAANXI HUAJING MICRO-ELECTRONIC CO., LTD. | |||
98 | 浙江嘉康電子股份有限公司 | 16074 | 1170 |
ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
99 | 陜西華星電子集團有限公司 | 30539 | 384 |
SHANXI HUAXING ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
100 | 深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 61820 | 6539 |
SHENZHEN EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |