總排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 2010年出口創(chuàng )匯(萬(wàn)美元) |
1 | 亨通集團有限公司 | 1011923 | 16311 |
HENGTONG GROUP CO., LTD. | |||
2 | 上海飛樂(lè )股份有限公司 | 975589 | 25391 |
SHANGHAI FEILO CO., LTD. | |||
3 | 廣東生益科技股份有限公司 | 548620 | 46501 |
GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO., LTD. | |||
4 | 橫店集團東磁有限公司 | 459207 | 21835 |
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. | |||
5 | 中天科技集團有限公司 | 836780 | 5063 |
ZHONGTIAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
6 | 瑞聲聲學(xué)科技控股有限公司 | 305300 | 28360 |
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |||
7 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 264394 | 31300 |
GOERTEK INC. | |||
8 | 永鼎集團有限公司 | 1180604 | 8962 |
ETERN GROUP CO., LTD. | |||
9 | 長(cháng)飛光纖光纜有限公司 | 467624 | 3456 |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE CO., LTD. | |||
10 | 富通集團有限公司 | 760393 | 3700 |
FUTONG GROUP CO., LTD. | |||
11 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 276237 | 14711 |
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD. | |||
12 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 877823 | |
ZHEJIANG FUCHUNJIANG COMMUNICATION GROUP CO., LTD. | |||
13 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 203394 | 5900 |
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | |||
14 | 中山大洋電機股份有限公司 | 202555 | 17569 |
ZHONG SHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD. | |||
15 | 新疆眾和股份有限公司 | 160586 | 4333 |
XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. | |||
16 | 江蘇通光信息有限公司 | 342508 | 1314 |
JIANGSU TONGGUANG COMMUNICATION CO., LTD. | |||
17 | 寧波云環(huán)電子集團有限公司 | 216491 | 13993 |
NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
18 | 中航光電科技股份有限公司 | 152121 | 394 |
CHINA AVIATION OPTICAL-ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
19 | 東莞生益電子有限公司 | 175731 | 3046 |
DONGGUAN SHENGYI ELECTRONICS LTD. | |||
20 | 國光電器股份有限公司 | 179175 | 21769 |
GUOGUANG ELECTRIC CO., LTD. | |||
21 | 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 | 119091 | 8173 |
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. | |||
22 | 汕頭超聲印制板公司 | 171882 | 10106 |
CHINA CIRCUIT TECHNOLOGY (SHANTOU) CORPORATION | |||
23 | 江蘇俊知技術(shù)有限公司 | 140504 | 147 |
JIANGSU TRIGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
24 | 上海京瓷電子有限公司 | 196554 | 19558 |
SHANGHAI KYOCERA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
25 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | 101453 | 2358 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | |||
26 | 浙江長(cháng)城電子科技集團有限公司 | 305774 | |
ZHEJIANG GREATWALL ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
27 | 東莞美維電路有限公司 | 284895 | 22905 |
DONGGUAN MEADVILLE CIRCUITS LIMITED. | |||
28 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 134606 | 1923 |
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD. | |||
29 | 杭州富生電器有限公司 | 203919 | 1487 |
HANGZHOU FUSHENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | |||
30 | 浙江天樂(lè )集團有限公司 | 287892 | 25771 |
ZHEJIANG TIANLE GROUP CO., LTD. | |||
31 | 深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 101054 | 11897 |
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||
32 | 貴州航天電器股份有限公司 | 67751 | 135 |
GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD. | |||
33 | 南通江海電容器股份有限公司 | 156700 | 5390 |
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO., LTD. | |||
34 | 江蘇中聯(lián)科技集團有限公司 | 168500 | 7800 |
JIANGSU UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
35 | 天通控股股份有限公司 | 129183 | 2275 |
TDG HOLDING CO., LTD. | |||
36 | 合興集團有限公司 | 76404 | 1252 |
CWB ELECTRONICS CO., LTD. | |||
37 | 廣東江粉磁材股份有限公司 | 76540 | 6401 |
JPMF GUANGDONG CO., LTD. | |||
38 | 北京七星華電科技集團有限責任公司 | 123309 | 885 |
BEIJING SEVENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
39 | 江蘇華威世紀電子集團有限公司 | 101855 | 7812 |
JIANGSU HUAWEI CENTURY ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
40 | 成都宏明電子股份有限公司 | 57635 | 1400 |
CHENGDU HONGMING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
41 | 開(kāi)平依利安達電子有限公司 | 151845 | 8418 |
KAIPING ELEC & ELTEK CO., LTD. | |||
42 | 寧波科寧達工業(yè)有限公司 | 64018 | 9143 |
NINGBO KONIT INDUSTRIES INC. | |||
43 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責任公司 | 184956 | 126 |
SICHUAN JIUZHOU WIRE AND CABLE CO., LTD. | |||
44 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 97304 | 1800 |
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
45 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 106372 | 1153 |
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD. | |||
46 | 蘇州福田金屬有限公司 | 86357 | 2271 |
SUZHOU FUKUDA METAL CO., LTD. | |||
47 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 57708 | 770 |
SHENZHEN COMLINK ELECTRONICS CO., LTD. | |||
48 | 深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 78257 | 6670 |
SHENZHEN EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | |||
49 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 54327 | 6021 |
SHENZHEN CLICK TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
50 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 47735 | 1037 |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
51 | 深圳順絡(luò )電子股份有限公司 | 44916 | 3523 |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
52 | 安徽銅峰電子集團有限公司 | 98461 | 1373 |
ANHUI TONGFENG ELECTRONIC (GROUP) CO., LTD. | |||
53 | 深圳市京泉華電子有限公司 | 58609 | 4005 |
SHENZHEN JINGQUANHUA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
54 | 東莞市三友聯(lián)眾電器有限公司 | 54279 | 1837 |
DONGGUAN SANYOU ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | |||
55 | 金龍控股集團有限公司 | 66463 | 3406 |
JINLONG HOLDING GROUP CORPORATION | |||
56 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 98461 | 12895 |
ELEC & ELTEK (GUANGZHOU) ELECTRONIC CO., LTD. | |||
57 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司 | 47999 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) XINYUN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
58 | 寧波向陽(yáng)坦科斯特電子有限公司 | 57636 | 720 |
NINGBO XIANGYANG TECH CITY ELECTRONTCS CO., LTD. | |||
59 | 山東共達電聲股份有限公司 | 38310 | 3758 |
SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. | |||
60 | 東莞市大忠電子有限公司 | 55372 | 150 |
DONGGUAN DAZHONG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
61 | 唐山晶源裕豐電子股份有限公司 | 34869 | 3850 |
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
62 | 南通南輝電子材料股份有限公司 | 42655 | 1390 |
NANTONG SOUTH LIGHT ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. | |||
63 | 浙江英洛華磁業(yè)有限公司 | 54583 | 2408 |
ZHEJIANG INNUOVO MAGNETICS CO., LTD. | |||
64 | 溫州意華通訊接插件有限公司 | 49517 | 1983 |
WENZHOU YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO., LTD. | |||
65 | 寧波興瑞電子有限公司 | 51971 | 3862 |
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS CO., LTD. | |||
66 | 寧波碧彩實(shí)業(yè)有限公司 | 52585 | 1052 |
NINGBO BICAI INDUSTRY CO., LTD. | |||
67 | 張家港華捷電子有限公司 | 41422 | 3134 |
ZHANGJIAGANG HUAJIE ELECTRONIC CO., LTD. | |||
68 | 四川華豐企業(yè)集團有限公司 | 52151 | 615 |
SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | |||
69 | 南京金寧電子集團有限公司 | 54512 | 3041 |
NANJING JINNING ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
70 | 杭州日月電器股份有限公司 | 28587 | 1601 |
HANGZHOU RIYUE ELECTRONIC STOCK CO., LTD. | |||
71 | 大連太平洋電子有限公司 | 52997 | 5832 |
DALIAN PACIFIC ELECTRONICS CO., LTD. | |||
72 | 陜西華達科技股份有限公司 | 40443 | 66 |
SHAANXI HUADA SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
73 | 杭州微光電子股份有限公司 | 26708 | 2809 |
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
74 | 寶安區沙井新岱電子廠(chǎng) | 33809 | 4314 |
NEW TIME ELECTRONIC CO., LTD. | |||
75 | 東莞惠倫頓堡電子有限公司 | 25299 | 4130 |
DONGGUAN FAILONG DONG BONG ELECTRON CO., LTD. | |||
76 | 西安富士達科技股份有限公司 | 24220 | 223 |
XI’AN FORSTAR S&T CO., LTD. | |||
77 | 臨安奧星電子有限公司 | 37475 | 765 |
LINAN AOXING ELECTRONIC CO., LTD. | |||
78 | 橫店集團浙江英洛華電聲有限公司 | 33246 | 2685 |
ZHEJIANG INNUOVO LOUDSPEAKER CO., LTD. HENGDIAN GROUP | |||
79 | 揚州升達集團 | 42000 | 564 |
YANGZHOU SHENGDA GROUP | |||
80 | 浙江東晶電子股份有限公司 | 30552 | 3374 |
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
81 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 28607 | 3425 |
SHENZHEN HORN AUDIO CO., LTD. | |||
82 | 廣西新未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 22116 | 48 |
GUANGXI NEW FUTURE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | |||
83 | 深圳市海光電子有限公司 | 36892 | 220 |
SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC CO., LTD. | |||
84 | 匯港控股集團有限公司 | 31465 | 1600 |
HKE GROUP | |||
85 | 寧波福特繼電器有限公司 | 35822 | 2652 |
NINGBO FORWARD RELAY CO., LTD. | |||
86 | 汕頭高新區松田實(shí)業(yè)有限公司 | 21532 | 980 |
SHANTOU HIGH-NEW ZONE SONGTIAN ENTERPRISE CO., LTD. | |||
87 | 江蘇吳通通訊股份有限公司 | 20798 | |
JIANGSU WUTONG COMMUNICATIONS CO., LTD. | |||
88 | 浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 | 31210 | 3686 |
ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD. | |||
89 | 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | 21156 | 1018 |
ZHAOQING HUAFENG ELECTRONIC ALUMINIUM FOIL CO., LTD. | |||
90 | 嘉興佳利電子股份有限公司 | 14365 | 471 |
JIAXING JIALI ELECTRONICS CO., LTD. | |||
91 | 浙江五峰電子有限公司 | 26813 | |
ZHEJIANG WUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
92 | 信華科技(廈門(mén))有限公司 | 26353 | 3979 |
AUDIX TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. | |||
93 | 江蘇江佳電子股份有限公司 | 25656 | 1845 |
JIANGSU JIANGJIA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
94 | 朗詩(shī)德電氣有限公司 | 28536 | 1354 |
CHINA LONSID ELECTRIC CO., LTD. | |||
95 | 常州祥明電機有限公司 | 21274 | 1219 |
CHANGZHOU XIANGMING ELECTROMOTOR CO., LTD. | |||
96 | 深圳美凱電子股份有限公司 | 23059 | 974 |
SHENZHEN MEIKAI ELECTRONICS STOCK CO., LTD. | |||
97 | 太陽(yáng)神(珠海)電子有限公司 | 17549 | 2528 |
APOLLO (ZHUHAI) ELECTRONICS CO., LTD. | |||
98 | 浙江嘉康電子股份有限公司 | 16465 | 1209 |
ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
99 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 19071 | 1128 |
CETC DEQING HUAYING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
100 | 江蘇銀羊電子有限公司 | 18722 | 1561 |
JIANGSU YINYANG ELECTRONICS CO., LTD. |