美國康寧(CORNING INCORPORATED)是全球主要的光纖光纜及預制棒、光電顯示用玻璃、光學(xué)材料、汽車(chē)用陶瓷載體等電子材料及元件的供應商。該公司成立于1851年,總部設在美國紐約州康寧市,世界500強企業(yè),全球擁有45000名員工,分別在15個(gè)國家設立了105家工廠(chǎng)。
康寧2017財年主要經(jīng)營(yíng)數據摘要
單位:百萬(wàn)元
主要經(jīng)營(yíng)指標 | 2017財年 (2017.1.1~2017.12.31) | 2016財年 (2016.1.1~2016.12.31) | 同比增長(cháng)% |
營(yíng)業(yè)收入 | 65,853 | 61,127 | 7.73 |
凈利潤 | -3,235 | 24,054 | -113.45 |
資料來(lái)源:康寧2017財年報
康寧2017財年業(yè)務(wù)類(lèi)別經(jīng)營(yíng)數據摘要
單位:百萬(wàn)元
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 2017財年 銷(xiāo)售額 | 2016財年 銷(xiāo)售額 | 同比增長(cháng)% | 2017財年 營(yíng)業(yè)利潤 | 2016財年 營(yíng)業(yè)利潤 | 同比增長(cháng)% |
顯示技術(shù) | 19,510 | 21,079 | -7.44 | 5,410 | 6,087 | -11.12 |
光通信 | 23,077 | 19,562 | 17.97 | 2,220 | 1,595 | 39.18 |
特種材料 | 9,133 | 7,317 | 24.82 | 1,621 | 1,133 | 43.10 |
環(huán)境科技 | 7,200 | 6,718 | 7.17 | 827 | 866 | -4.51 |
生命科學(xué) | 5,722 | 5,462 | 4.77 | 417 | 378 | 10.34 |
其他 | 1,211 | 989 | 22.37 | -1,491 | -1,562 | 上年為負 |
資料來(lái)源:康寧2017財年報
康寧2017財年業(yè)務(wù)類(lèi)別結構圖
資料來(lái)源:康寧2017財年報
康寧2017財年業(yè)務(wù)區域營(yíng)業(yè)數據摘要
單位:百萬(wàn)元
業(yè)務(wù)區域 | 2017財年營(yíng)業(yè)收入 | 2016財年營(yíng)業(yè)收入 | 同比增長(cháng)% |
北美地區 | 22,524 | 19,249 | 17.01 |
美國 | 20,480 | 17,088 | 19.85 |
加拿大 | 1,868 | 1,836 | 1.77 |
墨西哥 | 176 | 325 | -46.00 |
亞太地區 | 33,818 | 33,721 | 0.29 |
日本 | 2,962 | 2,929 | 1.11 |
中國臺灣 | 5,507 | 5,468 | 0.71 |
中國大陸 | 14,517 | 13,560 | 7.06 |
韓國 | 8,372 | 9,400 | -10.94 |
其它 | 2,461 | 2,363 | 4.13 |
歐洲地區 | 7,337 | 6,380 | 15.00 |
德國 | 2,773 | 2,363 | 17.36 |
其它 | 4,563 | 4,017 | 13.61 |
其它地區 | 2,174 | 1,777 | 22.34 |
資料來(lái)源:康寧2017財年報
康寧2017財年業(yè)務(wù)區域結構圖(按銷(xiāo)售額)
資料來(lái)源:康寧2017財年報
注:本文中匯率均按照2017年12月31日美元兌人民幣的中間價(jià):1美元=6.50979元人民幣折算。